FRUTAK
(100 gr) | Kcal | Prot | C.H. | Lípidos | G. monoins | G. poliis. | Colest. | Fibra | Na | Ca |
ALBARICOQUE | 28 | 0,6 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 17 |
ALBARICOQUE EN ALMIBAR | 84 | 0,6 | 21,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1 | 12 |
CONPOTA DE ALBARICOQUE | 60 | 1 | 14 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 20 |
OREJONES | 267 | 5,2 | 64,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 10 | 86 |
PLATANO | 79 | 1,1 | 19,2 | 0,3 | 0,04 | 0,11 | 0 | 0,5 | 1 | 7 |
CEREZAS | 47 | 0,6 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3 | 16 |
CIRUELA | 38 | 0,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 2 | 24 |
PASAS | 161 | 2,4 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 | 12 | 38 |
COCO | 351 | 3,2 | 3,7 | 36 | 4,32 | 0,7 | 0 | 3,8 | 17 | 13 |
AGUA DE COCO | 17 | 0,2 | 4,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CHIRIMOYA | 86 | 1,1 | 21,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 34 |
DATIL | 248 | 2,2 | 70 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 5 | 68 |
DATIL SECO | 213 | 1,7 | 54,9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 4 | 58 |
FRESA | 26 | 0,6 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2 | 22 |
FRAMBUESA | 25 | 0,9 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 3 | 41 |
GRANADA | 65 | 0,7 | 15,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
HIGO | 41 | 1,3 | 9,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 34 |
HIGO SECO |
213 | 3,6 | 52,9 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 87 | 280 |
LIMON CON PIEL |
15 | 0,8 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 6 | 110 |
ZUMO DE LIMÓN |
7 | 1,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
MANDARINA | 34 | 0,9 | 8 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 2 | 42 |
MANDARINA CON PIEL+ PEPITAS |
23 | 0,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2 | 29 |
MANGO | 63 | 0,6 | 15,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 10 |
MANZANA | 46 | 0,3 | 12 | 0,3 | 0,02 | 0,19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
COMPOTA DE MANZANA | 43 | 0,5 | 10,4 | 0,2 | 0,01 | 0,13 | 0 | 0,6 | 2 | 5 |
ZUMO DE MANZANA |
52 | 0,1 | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MELOCOTON | 37 | 0,6 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 3 | 5 |
MELOCOTON EN ALMIBAR | 87 | 0,4 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
MELOCOTON EN COMPOTA | 61 | 0,8 | 14,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
MELON | 24 | 1 | 5,3 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
MENBRILLO |
63 | 0,3 | 15,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
MORA | 36 | 1,3 | 8,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 | 36 |
NARANJA | 35 | 0,8 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 |
NARANJA ZUMO | 38 | 0,6 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
NECTARINA | 50 | 0,9 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 9 | 4 |
NISPERO | 45 | 0,5 | 9,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 60 |
SANDIA | 21 | 0,5 | 4,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,7 | 11 |
PERA | 41 | 0,3 | 10,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | 8 |
PERA EN ALMIBAR |
77 | 0,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 5 |
PERA EN COMPOTA |
50 | 0,7 | 12 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 11 |
PIÑA | 46 | 0,5 | 11,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 12 |
PIÑA EN ALMIBAR |
77 | 0,3 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 1 | 13 |
PIÑA ZUMO |
59 | 0,3 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 15 |
POMELO | 22 | 0,6 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 26 |
UVA | 61 | 0,6 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2 | 4 |
UVA ZUMO |
70 | 0,4 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
UVAS PASAS |
246 | 1,1 | 64,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 52 | 61 |